タイムテーブル
発表時間 | チーム名 | 大学名 | 参加方法 | |
1 | 12:30-12:40 | チームなべっ子 | 桜美林大学 | |
2 | 12:40-12:50 | はるき | 多摩大学 | オンライン |
3 | 12:50-13:00 | サメリズム | 駒沢女子大学 | |
4 | 13:00-13:10 | NeST | 多摩大学 | オンライン |
5 | 13:10-13:20 | Y11 | 多摩大学 | オンライン |
6 | 13:20-13:30 | 元樋笠ゼミ | 中央大学 | |
7 | 13:30-13:40 | Nexus ∞ | 杏林大学 | オンライン |
8 | 13:40-13:50 | Shiromako | 多摩大学 | |
9 | 13:50-14:00 | タカティーツ | 中央大学 | |
10 | 14:00-14:10 | Hana-Bi | 多摩大学 | オンライン |
14:10-14:35 | 休憩・交流タイム 25分 | |||
11 | 14:35-14:45 | いちゃりばちょーで! | 桜美林大学 | |
12 | 14:45-14:55 | がっくん | 多摩大学 | オンライン |
13 | 14:55-15:05 | 東京都立大F | 東京都立大学 | オンライン |
14 | 15:05-15:15 | チームマイペース | 多摩大学 | オンライン |
15 | 15:15-15:25 | ムシキング | 多摩大学 | オンライン |
16 | 15:25-15:35 | My key | 多摩大学 | |
17 | 15:35-15:45 | 多摩に住ませば | 桜美林大学 | |
18 | 15:45-15:55 | 東京都立大観光C | 東京都立大学 | |
19 | 15:55-16:05 | ECHOチーム | 明治大学 |
時間は前後する可能性がございます